>>>Dịch vụ:Quyết toán thuế
TÀI SẢN
| Mã
số
| Thuyết minh | Số cuối năm (3) | Sốđầu năm
(3)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
a – tµi s¶n | 100 | |||
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||
1. Tiền | 111 | |||
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | |||
II. Đầu tư tài chính | 120 | |||
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 122 | |||
3. Đầu tư vào công ty con | 123 | |||
4. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 124 | |||
5. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 125 | |||
III. Các khoản phải thu | 130 | |||
1. Phải thu của khách hàng | 131 | |||
2. Trả trước cho người bán | 132 | |||
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 133 | |||
4. Phải thu nội bộ | 134 | |||
5. Phải thu về cho vay | 135 | |||
6. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 136 | |||
7. Phải thu khác | 137 | |||
8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 138 | |||
IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
V. Tài sản cố định | 150 | |||
1. Tài sản cố định hữu hình | 151 | |||
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 152 | |||
3. Tài sản cố định vô hình | 153 | |||
VI. Bất động sản đầu tư | 160 | |||
(…) | (…) | |||
VII. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 170 | |||
VIII. Tài sản khác | 180 | |||
1. Chi phí trả trước | 181 | |||
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 182 | |||
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 183 | |||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 184 | |||
5. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 185 | |||
6. Tài sản khác | 186 | |||
C – nî ph¶i tr¶ | 300 | |||
1. Phải trả người bán | 311 | |||
2. Người mua trả tiền trước | 312 | |||
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | |||
4. Phải trả người lao động | 314 | |||
5. Chi phí phải trả | 315 | |||
6. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||||
7. Phải trả nội bộ khác | 316 | |||
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | |||
9. Doanh thu chưa thực hiện | 318 | |||
10. Phải trả khác | 319 | |||
11. Vay và nợ thuê tài chính | 320 | |||
12. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | |||
13. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | |||
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | |||
15. Dự phòng phải trả | 321 | |||
16. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | |||
17. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | |||
18. Quỹ bình ổn giá | 323 | |||
19. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | |||
C – VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | |||
I. Vốn chủ sở hữu | 410 | |||
1. Vốn góp của chủ sở hữu- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
– Cổ phiếu ưu đãi
| 411411a
411b
| |||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | |||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | |||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | |||
5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | (…) | (…) | |
6. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | |||
7. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | |||
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | |||
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
– LNST chưa phân phối kỳ này
| 421421a
421b
| |||
10. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | |||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | |||
1. Nguồn kinh phí | 431 | |||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | |||
Tæng céng nguån vèn (440 = 300 + 400) | 440 |
>>>Xem thêm:Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét